Belege
Keine Versprechen. Belege.
Andere Agenturen versprechen. Wir zeigen dir die Zahlen, bevor du unterschreibst. Hier steht jeder Beleg, auf den sich unsere Seite stützt: was er zeigt, welcher Stand, wo du ihn selbst prüfen kannst.
Alle Belege auf einen Blick
| Beleg | Was er zeigt | Stand | Selbst prüfen |
|---|---|---|---|
| Standortbericht | Anfragen, Werbebudget und Kosten pro Anfrage je Standort, auch die teuren | 25.08. bis 24.09.2026 | Auszug ansehen |
| Anfragen seit Beginn | Über 50.000 Anfragen für Handwerksbetriebe (Formulare, Anrufe, Klicks auf Telefon oder E-Mail), gezählt in Google Ads | 29.09.2026 | Zählweise ansehen |
| Google-Bewertungen | 5,0 bei 33 Bewertungen aus rund 8 Jahren, alle öffentlich | 29.09.2026 | Google-Profil |
| Kundenseiten | Fünf Anfrageseiten, die wir für Betriebe betreiben, live im Netz | laufend | Liste |
| Kunden anrufen | Wir vermitteln dir einen Betrieb, der schon mit uns arbeitet, wenn er einverstanden ist | auf Anfrage | Im Gebiets-Check ankreuzen |
| Monatsbericht | Welche Zahlen jeder Kunde jeden Monat bekommt, als Beispiel mit echten Werten eines Standorts | 25.08. bis 24.09.2026 | Beispiel ansehen |
Standortbericht: der letzte Monat
| Standort | Formulare | Anrufe | E-Mails | Anfragen | Werbebudget | pro Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL BauelementeFenster & Türen, Bremen | 21 | 31 | 11 | 63 | 908,91 € | 14,43 € | |
| weiteres Gewerk, Niedersachsen | 10 | 27 | 17 | 54 | 925,05 € | 17,13 € | |
| weiteres Gewerk, mehrere Bundesländer | 16 | 20 | 9 | 45 | 908,51 € | 20,19 € | |
| ⋮ | weitere Standorte | ||||||
| Bautenschutz & Abdichtung, Hessen | 8 | 6 | 5 | 19 | 1.203,23 € | 63,33 € | |
| Bautenschutz & Abdichtung, Luxemburg | 8 | 5 | 1 | 14 | 907,95 € | 64,85 € | |
| Bautenschutz & Abdichtung, Nordrhein-Westfalen | 11 | 7 | 1 | 19 | 1.250,24 € | 65,80 € | |
| ⋮ | weitere Standorte | ||||||
Anfragen seit Beginn
| Art der Anfrage | Anzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Formular abgeschicktKontaktformular, Angebot anfordern, Schadensanalyse, Lead-Formular | 18.482 |
| 2 | Klick auf TelefonnummerAnrufversuch von der Anfrageseite | 30.740 |
| 3 | Klick auf E-Mail | 7.198 |
| 4 | Anruf über AnzeigeGoogle-Anruferweiterung | 871 |
| Σ | Summe | 57.291 |
Kundenseiten, live im Netz
- AL Bauelemente, Fenster & Türen, Bremen: tueren-fenster-bremen.de
- Fensterwelt Meilenbrock, Fenster & Haustüren, Geldern: tueren-fenster-geldern.de
- Benjamin Schmidt Bauelemente, Fenster & Türen, Hanhofen: tueren-fenster-speyer.de
- Bautenschutz Bielefeld, Feuchte & Schimmel, Bielefeld: bautenschutz-bielefeld.de
- Blohm, Sonnen- & Insektenschutz, Hambergen: sonnenschutz-insektenschutz-ohz-bremen.de
Die Seiten laufen live, mit Namen, Leistungen und Fotos der Betriebe. Betrieben werden sie von uns.
Was in deinem Monatsbericht steht: ein Beispiel
Act Marketing
Fenster & Türen, Bremen
63 Anfragen
- Formulare
- 21
- Anrufe
- 31
- E-Mails
- 11
- Werbebudget an Google
- 908,91 €
- Werbebudget pro Anfrage
- 14,43 €
Beispiel, vereinfacht dargestellt, mit echten Werten des Standorts Bremen (25.08. bis 24.09.2026). Dein Bericht zeigt dieselben Zahlen für deinen Standort.
Wie rufst du einen unserer Kunden an?
- 1Im Gebiets-Check ankreuzen.
Im letzten Schritt: „Ich möchte vorher mit einem eurer Kunden sprechen“.
- 2Cornelius fragt einen Betrieb.
Aus deinem oder einem ähnlichen Gewerk, und nur, wenn er einverstanden ist.
- 3Du bekommst die Nummer.
Du fragst, was du willst. Ohne uns am Telefon.
